Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 19 januari 2026
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 41 | 33 | 1.2 1.242 | 103% 102.81% | 12 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 38 | 38 | 1.0 1.000 | 88% 88.34% | 12 |
| S. van Stavel Sjaak van Stavel | 36 | 36 | 30 | 1.2 1.200 | 115% 115.16% | 12 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 17 | 53 | 0.3 0.320 | 31% 30.77% | 4 |
| Totaal | 151 | 132 | 154 | 0.9 0.857 | 87.4% 87.417% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 40 | |||||
TEGEN
het Knooppunt 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 38 | 33 | 33 | 1.0 1.000 | N.v.t | 8 |
| Speler 2 | 35 | 33 | 38 | 0.9 0.868 | N.v.t | 9 |
| Speler 3 | 27 | 15 | 30 | 0.5 0.500 | N.v.t | 5 |
| Speler 4 | 22 | 22 | 53 | 0.4 0.415 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 122 | 103 | 154 | 0.7 0.668 | 84.4% 84.426% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 34 | |||||