Wedstrijd Informatie

Speeldatum
12 februari 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 24 2.1 126% 12
A. van Amerongen 50 27 19 1.4 88% 5
C. Jansen 41 35 27 1.3 104% 8
Totaal 141 112 70 1.6 79.4%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

Padoc 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 57 37 24 1.5 N.v.t 6
Speler 2 50 50 19 2.6 N.v.t 12
Speler 3 50 50 27 1.9 N.v.t 12
Totaal 157 137 70 2.0 87.3%
Wedstrijdpunten Totaal 30