Wedstrijd Informatie

Speeldatum
9 februari 2026
Competitie
Bond (team 3)

BVN23 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 65 39 14 2.8 N.v.t 6
Speler 2 55 42 22 1.9 N.v.t 7
Speler 3 43 43 28 1.5 N.v.t 12
Totaal 163 124 64 1.9 76.1%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 14 5.4 182% 12
A. van Leeuwen 52 52 22 2.4 138% 12
B. Zaal Sr. 43 34 28 1.2 91% 7
Totaal 171 162 64 2.5 94.7%
Wedstrijdpunten Totaal 31