Wedstrijd Informatie

Speeldatum
5 februari 2026
Competitie
Bond (team 6)

BVL 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 14 3.4 N.v.t 12
Speler 2 41 34 28 1.2 N.v.t 8
Speler 3 35 35 33 1.1 N.v.t 12
Totaal 124 117 75 1.6 94.4%
Wedstrijdpunten Totaal 32
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 28 14 2.0 161% 6
H. Busscher 30 30 28 1.1 137% 12
A. van Leeuwen 28 23 33 0.7 96% 8
Totaal 99 81 75 1.1 81.8%
Wedstrijdpunten Totaal 26