Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 5 februari 2026
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 86 | 25 | 3.4 3.440 | 105% 104.62% | 12 |
| B. de Rouw Bep de Rouw | 55 | 51 | 24 | 2.1 2.125 | 113% 112.61% | 9 |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 50 | 46 | 26 | 1.8 1.769 | 105% 104.67% | 9 |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 41 | 37 | 1.1 1.108 | 90% 89.64% | 12 |
| Totaal | 232 | 224 | 112 | 2.0 2.000 | 96.6% 96.551% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 42 | |||||
TEGEN
Houten 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 76 | 71 | 25 | 2.8 2.840 | N.v.t | 9 |
| Speler 2 | 70 | 70 | 24 | 2.9 2.916 | N.v.t | 12 |
| Speler 3 | 59 | 59 | 26 | 2.3 2.269 | N.v.t | 12 |
| Speler 4 | 59 | 57 | 37 | 1.5 1.540 | N.v.t | 9 |
| Totaal | 264 | 257 | 112 | 2.3 2.294 | 97.3% 97.348% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 42 | |||||