Wedstrijd Informatie

Speeldatum
28 januari 2026
Competitie
Bond (team 6)

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 34 1.2 97% 12
H. Busscher 30 22 31 0.7 91% 7
A. van Leeuwen 28 21 32 0.7 90% 7
Totaal 99 84 97 0.9 84.8%
Wedstrijdpunten Totaal 26
TEGEN

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 43 30 34 0.9 N.v.t 6
Speler 2 38 38 31 1.2 N.v.t 12
Speler 3 38 38 32 1.2 N.v.t 12
Totaal 119 106 97 1.1 89.1%
Wedstrijdpunten Totaal 30