Wedstrijd Informatie

Speeldatum
21 januari 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Padoc 04

Speler TC GC B G % P
Speler 1 57 57 25 2.3 N.v.t 11
Speler 2 57 42 24 1.8 N.v.t 7
Speler 3 48 48 40 1.2 N.v.t 12
Totaal 162 147 89 1.7 90.7%
Wedstrijdpunten Totaal 30
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 25 2.0 121% 11
A. van Amerongen 50 50 24 2.1 128% 12
C. Jansen 41 39 40 1.0 78% 9
Totaal 141 139 89 1.6 98.6%
Wedstrijdpunten Totaal 32