Wedstrijd Informatie

Speeldatum
15 januari 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 28 1.8 108% 12
A. van Amerongen 50 50 27 1.9 114% 12
C. Jansen 41 41 29 1.4 113% 12
Totaal 141 141 84 1.7 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36
TEGEN

HWPB 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 59 45 28 1.6 N.v.t 7
Speler 2 43 34 27 1.3 N.v.t 7
Speler 3 35 29 29 1.0 N.v.t 8
Totaal 137 108 84 1.3 78.8%
Wedstrijdpunten Totaal 22