Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 8 december 2025
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 23 | 13 | 1.8 1.769 | 146% 146.44% | 5 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 38 | 30 | 1.3 1.266 | 112% 111.84% | 12 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 28 | 30 | 0.9 0.933 | 90% 89.71% | 7 |
| S. Seeger (R) Stef Seeger (R) | 26 | 26 | 54 | 0.5 0.481 | 75% 75.16% | 12 |
| Totaal | 141 | 115 | 127 | 0.9 0.905 | 81.6% 81.560% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 36 | |||||
TEGEN
het Knooppunt 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 45 | 45 | 13 | 3.5 3.461 | N.v.t | 12 |
| Speler 2 | 43 | 24 | 30 | 0.8 0.800 | N.v.t | 5 |
| Speler 3 | 43 | 43 | 30 | 1.4 1.433 | N.v.t | 12 |
| Speler 4 | 22 | 13 | 54 | 0.2 0.240 | N.v.t | 5 |
| Totaal | 153 | 125 | 127 | 1.0 0.984 | 81.7% 81.699% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 34 | |||||