Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 11 december 2025
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 77 | 39 | 2.0 1.974 | 60% 60.04% | 8 |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 50 | 50 | 30 | 1.7 1.666 | 99% 98.58% | 12 |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 50 | 27 | 24 | 1.1 1.125 | 70% 69.79% | 5 |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 41 | 26 | 1.6 1.576 | 128% 127.51% | 12 |
| Totaal | 227 | 195 | 119 | 1.6 1.638 | 85.9% 85.903% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 37 | |||||
TEGEN
de Plaats 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 59 | 59 | 39 | 1.5 1.512 | N.v.t | 12 |
| Speler 2 | 50 | 47 | 30 | 1.6 1.566 | N.v.t | 9 |
| Speler 3 | 48 | 48 | 24 | 2.0 2.000 | N.v.t | 12 |
| Speler 4 | 36 | 21 | 26 | 0.8 0.807 | N.v.t | 5 |
| Totaal | 193 | 175 | 119 | 1.5 1.470 | 90.7% 90.673% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 38 | |||||