Wedstrijd Informatie

Speeldatum
10 november 2025
Competitie
Bond (team 6)

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 38 37 40 0.9 N.v.t 9
Speler 2 36 36 36 1.0 N.v.t 12
Speler 3 32 32 45 0.7 N.v.t 12
Totaal 106 105 121 0.9 99.1%
Wedstrijdpunten Totaal 33
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 40 1.0 82% 12
H. Busscher 30 14 36 0.4 50% 4
A. van Leeuwen 28 19 45 0.4 58% 6
Totaal 99 74 121 0.6 74.7%
Wedstrijdpunten Totaal 22