Wedstrijd Informatie

Speeldatum
12 november 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

BVN23 04

Speler TC GC B G % P
Speler 1 52 52 33 1.6 N.v.t 12
Speler 2 50 50 28 1.8 N.v.t 12
Speler 3 43 26 31 0.8 N.v.t 6
Totaal 145 128 92 1.4 88.3%
Wedstrijdpunten Totaal 30
TEGEN

Acquit 05

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 57 33 1.7 84% 9
R. van Wiggen (R) 48 46 28 1.6 106% 9
H. de Kruijf 43 43 31 1.4 105% 12
Totaal 150 146 92 1.6 97.3%
Wedstrijdpunten Totaal 30