Wedstrijd Informatie

Speeldatum
13 november 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 34 20 1.7 N.v.t 6
Speler 2 43 36 33 1.1 N.v.t 8
Speler 3 41 30 37 0.8 N.v.t 7
Totaal 134 100 90 1.1 74.6%
Wedstrijdpunten Totaal 21
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 59 20 3.0 144% 12
A. van Amerongen 50 50 33 1.5 93% 12
C. Jansen 41 41 37 1.1 89% 12
Totaal 150 150 90 1.7 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36