Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 10 november 2025
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 32 | 40 | 0.8 0.800 | 66% 66.23% | 7 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 36 | 36 | 1.0 1.000 | 88% 88.34% | 9 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 36 | 24 | 1.5 1.500 | 144% 144.23% | 12 |
| S. Seeger (R) Stef Seeger (R) | 26 | 26 | 47 | 0.6 0.553 | 86% 86.41% | 12 |
| Totaal | 141 | 130 | 147 | 0.9 0.884 | 92.2% 92.198% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 40 | |||||
TEGEN
de Biezen 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 52 | 52 | 40 | 1.3 1.300 | N.v.t | 12 |
| Speler 2 | 43 | 43 | 36 | 1.2 1.194 | N.v.t | 12 |
| Speler 3 | 38 | 32 | 24 | 1.3 1.333 | N.v.t | 8 |
| Speler 4 | 38 | 32 | 47 | 0.7 0.680 | N.v.t | 8 |
| Totaal | 171 | 159 | 147 | 1.1 1.081 | 93.0% 92.982% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 40 | |||||