Wedstrijd Informatie

Speeldatum
6 november 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 59 25 2.4 115% 12
A. van Amerongen 50 50 23 2.2 134% 12
C. Jansen 41 41 31 1.3 106% 12
Totaal 150 150 79 1.9 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36
TEGEN

H2O Harmelen 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 52 36 25 1.4 N.v.t 6
Speler 2 50 38 23 1.7 N.v.t 7
Speler 3 43 17 31 0.5 N.v.t 3
Totaal 145 91 79 1.2 62.8%
Wedstrijdpunten Totaal 16