Wedstrijd Informatie

Speeldatum
6 november 2025
Competitie
Bond (team 3)

BVN23 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 86 24 3.6 N.v.t 12
Speler 2 76 76 19 4.0 N.v.t 12
Speler 3 65 65 29 2.2 N.v.t 11
Totaal 227 227 72 3.2 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 35
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 36 24 1.5 50% 4
A. van Leeuwen 52 42 19 2.2 129% 8
B. Zaal Sr. 43 43 29 1.5 111% 11
Totaal 171 121 72 1.7 70.8%
Wedstrijdpunten Totaal 23