Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 3 november 2025
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 41 | 28 | 1.5 1.464 | 121% 121.19% | 12 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 38 | 32 | 1.2 1.187 | 105% 104.86% | 12 |
| S. van Stavel Sjaak van Stavel | 36 | 34 | 27 | 1.3 1.259 | 121% 120.83% | 9 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 36 | 37 | 1.0 0.972 | 93% 93.46% | 11 |
| Totaal | 151 | 149 | 124 | 1.2 1.201 | 98.7% 98.675% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 44 | |||||
TEGEN
het Knooppunt 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 38 | 30 | 28 | 1.1 1.071 | N.v.t | 7 |
| Speler 2 | 35 | 32 | 32 | 1.0 1.000 | N.v.t | 9 |
| Speler 3 | 27 | 27 | 27 | 1.0 1.000 | N.v.t | 12 |
| Speler 4 | 22 | 22 | 37 | 0.6 0.594 | N.v.t | 11 |
| Totaal | 122 | 111 | 124 | 0.9 0.895 | 91.0% 90.983% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 39 | |||||