Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 27 oktober 2025
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 41 | 21 | 2.0 1.952 | 162% 161.59% | 12 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 38 | 35 | 1.1 1.085 | 96% 95.85% | 12 |
| S. van Stavel Sjaak van Stavel | 36 | 36 | 39 | 0.9 0.923 | 89% 88.58% | 12 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 36 | 51 | 0.7 0.705 | 68% 67.79% | 12 |
| Totaal | 151 | 151 | 146 | 1.0 1.034 | 100.0% 100.000% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 48 | |||||
TEGEN
Spoorzicht 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 50 | 42 | 21 | 2.0 2.000 | N.v.t | 8 |
| Speler 2 | 33 | 30 | 35 | 0.9 0.857 | N.v.t | 9 |
| Speler 3 | 31 | 22 | 39 | 0.6 0.564 | N.v.t | 7 |
| Speler 4 | 31 | 23 | 51 | 0.5 0.450 | N.v.t | 7 |
| Totaal | 145 | 117 | 146 | 0.8 0.801 | 80.7% 80.689% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 31 | |||||