Wedstrijd Informatie

Speeldatum
16 oktober 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 46 37 1.2 61% 7
A. van Amerongen 50 50 21 2.4 147% 12
C. Jansen 41 40 35 1.1 91% 9
Totaal 150 136 93 1.5 90.7%
Wedstrijdpunten Totaal 28
TEGEN

H2O Harmelen 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 50 37 1.4 N.v.t 12
Speler 2 48 26 21 1.2 N.v.t 5
Speler 3 45 45 35 1.3 N.v.t 12
Totaal 143 121 93 1.3 84.6%
Wedstrijdpunten Totaal 29