Wedstrijd Informatie

Speeldatum
9 oktober 2025
Competitie
Bond (team 6)

H2O Harmelen 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 36 20 26 0.8 N.v.t 5
Speler 2 32 32 35 0.9 N.v.t 12
Speler 3 30 16 26 0.6 N.v.t 5
Totaal 98 68 87 0.8 69.4%
Wedstrijdpunten Totaal 22
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 26 1.6 127% 12
H. Busscher 30 21 35 0.6 77% 7
A. van Leeuwen 28 28 26 1.1 148% 12
Totaal 99 90 87 1.0 90.9%
Wedstrijdpunten Totaal 31