Wedstrijd Informatie

Speeldatum
29 september 2025
Competitie
Bond (team 3)

BVN23 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 65 65 25 2.6 N.v.t 12
Speler 2 55 55 18 3.1 N.v.t 12
Speler 3 43 12 14 0.9 N.v.t 2
Totaal 163 132 57 2.3 81.0%
Wedstrijdpunten Totaal 26
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 64 25 2.6 86% 8
A. van Leeuwen 52 34 18 1.9 111% 6
B. Zaal Sr. 43 43 14 3.1 231% 12
Totaal 171 141 57 2.5 82.5%
Wedstrijdpunten Totaal 26