Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 25 september 2025
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 55 | 55 | 32 | 1.7 1.718 | 91% 91.04% | 12 |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 50 | 50 | 26 | 1.9 1.923 | 114% 113.79% | 12 |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 50 | 50 | 30 | 1.7 1.666 | 103% 103.35% | 12 |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 22 | 32 | 0.7 0.687 | 56% 55.58% | 5 |
| Totaal | 196 | 177 | 120 | 1.5 1.475 | 90.3% 90.306% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 41 | |||||
TEGEN
Spoorzicht 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 55 | 50 | 32 | 1.6 1.562 | N.v.t | 9 |
| Speler 2 | 43 | 38 | 26 | 1.5 1.461 | N.v.t | 8 |
| Speler 3 | 36 | 18 | 30 | 0.6 0.600 | N.v.t | 5 |
| Speler 4 | 32 | 32 | 32 | 1.0 1.000 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 166 | 138 | 120 | 1.2 1.150 | 83.1% 83.132% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 34 | |||||