Wedstrijd Informatie

Speeldatum
16 september 2025
Competitie
Bond (team 3)

Padoc 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 62 22 2.8 N.v.t 6
Speler 2 59 59 31 1.9 N.v.t 12
Speler 3 36 36 29 1.2 N.v.t 12
Totaal 186 157 82 1.9 84.4%
Wedstrijdpunten Totaal 30
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 22 3.5 116% 12
A. van Leeuwen 52 46 31 1.5 87% 8
B. Zaal Sr. 43 28 29 1.0 73% 6
Totaal 171 150 82 1.8 87.7%
Wedstrijdpunten Totaal 26