Wedstrijd Informatie

Speeldatum
17 maart 2025
Competitie
Libre (drietallen)

BVN23 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 29 36 0.8 N.v.t 6
Speler 2 41 41 31 1.3 N.v.t 12
Speler 3 35 35 34 1.0 N.v.t 12
Totaal 124 105 101 1.0 84.7%
Wedstrijdpunten Totaal 30
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 36 1.1 90% 12
H. Busscher 31 20 31 0.6 85% 6
A. van Leeuwen 30 17 34 0.5 66% 5
Totaal 102 78 101 0.8 76.5%
Wedstrijdpunten Totaal 23