Wedstrijd Informatie

Speeldatum
13 maart 2025
Competitie
Libre (drietallen)

B.V.L. 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 38 1.3 N.v.t 11
Speler 2 45 45 31 1.5 N.v.t 12
Speler 3 36 29 37 0.8 N.v.t 8
Totaal 129 122 106 1.2 94.6%
Wedstrijdpunten Totaal 31
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 38 1.1 86% 11
H. Busscher 31 20 31 0.6 85% 6
A. van Leeuwen 30 30 37 0.8 106% 12
Totaal 102 91 106 0.9 89.2%
Wedstrijdpunten Totaal 29