Wedstrijd Informatie

Speeldatum
20 februari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

H.W.P.B. 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 19 2.5 N.v.t 12
Speler 2 41 41 36 1.1 N.v.t 12
Speler 3 32 26 40 0.7 N.v.t 8
Totaal 121 115 95 1.2 95.0%
Wedstrijdpunten Totaal 32
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 27 19 1.4 113% 6
H. Busscher 31 24 36 0.7 87% 7
A. van Leeuwen 30 30 40 0.8 98% 12
Totaal 102 81 95 0.9 79.4%
Wedstrijdpunten Totaal 25