Wedstrijd Informatie

Speeldatum
11 februari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

Padoc 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 69 20 3.5 N.v.t 7
Speler 2 59 59 26 2.3 N.v.t 12
Speler 3 59 59 29 2.0 N.v.t 12
Totaal 209 187 75 2.5 89.5%
Wedstrijdpunten Totaal 31
TEGEN

Padoc 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 81 81 20 4.1 N.v.t 12
Speler 2 59 34 26 1.3 N.v.t 5
Speler 3 38 23 29 0.8 N.v.t 6
Totaal 178 138 75 1.8 77.5%
Wedstrijdpunten Totaal 23