Wedstrijd Informatie

Speeldatum
12 februari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
B. de Jong (R) 43 33 28 1.2 90% 7
H. Busscher 31 26 37 0.7 92% 8
A. van Leeuwen 30 26 43 0.6 79% 8
Totaal 104 85 108 0.8 81.7%
Wedstrijdpunten Totaal 23
TEGEN

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 50 28 1.8 N.v.t 12
Speler 2 48 48 37 1.3 N.v.t 12
Speler 3 43 43 43 1.0 N.v.t 12
Totaal 141 141 108 1.3 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36