Wedstrijd Informatie

Speeldatum
3 februari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 43 29 21 1.4 N.v.t 6
Speler 2 43 28 33 0.8 N.v.t 6
Speler 3 30 19 26 0.7 N.v.t 6
Totaal 116 76 80 1.0 65.5%
Wedstrijdpunten Totaal 18
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 21 2.0 155% 12
H. Busscher 31 31 33 0.9 123% 12
A. van Leeuwen 30 30 26 1.2 151% 12
Totaal 102 102 80 1.3 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36