Wedstrijd Informatie

Speeldatum
29 januari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 26 1.6 125% 12
H. Busscher 31 31 32 1.0 127% 12
A. van Leeuwen 30 4 16 0.3 33% 1
Totaal 102 76 74 1.0 74.5%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

BVN23 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 39 26 1.5 N.v.t 8
Speler 2 41 40 32 1.3 N.v.t 9
Speler 3 35 35 16 2.2 N.v.t 12
Totaal 124 114 74 1.5 91.9%
Wedstrijdpunten Totaal 29