Wedstrijd Informatie

Speeldatum
23 januari 2025
Competitie
Libre (drietallen)

B.V.L. 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 38 17 2.2 N.v.t 7
Speler 2 40 40 33 1.2 N.v.t 12
Speler 3 36 36 42 0.9 N.v.t 12
Totaal 124 114 92 1.2 91.9%
Wedstrijdpunten Totaal 31
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 17 2.4 191% 12
H. Busscher 31 20 33 0.6 79% 6
A. van Leeuwen 30 22 42 0.5 69% 7
Totaal 102 83 92 0.9 81.4%
Wedstrijdpunten Totaal 25