Wedstrijd Informatie

Speeldatum
7 september 2023
Competitie
Pre Bond Toernooi

Acquit 01 (Pre)

Speler TC GC B G % P
A. van Leeuwen 45 45 40 1.1 76% 11
B. Zaal Sr. 41 19 22 0.9 67% 4
A. Verhoef (R) 35 35 31 1.1 116% 12
Totaal 121 99 93 1.1 81.8%
Wedstrijdpunten Totaal 27
TEGEN

Acquit 04 (Pre)

Speler TC GC B G % P
H. de Kruijf (R) 45 45 40 1.1 78% 11
A. van Leeuwen 32 32 22 1.5 170% 12
H. Busscher 28 19 31 0.6 83% 6
Totaal 105 96 93 1.0 91.4%
Wedstrijdpunten Totaal 29