Wedstrijd Informatie

Speeldatum
28 november 2024
Competitie
Libre (drietallen)

H.W.P.B. 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 27 1.8 N.v.t 12
Speler 2 41 29 32 0.9 N.v.t 7
Speler 3 32 32 31 1.0 N.v.t 12
Totaal 121 109 90 1.2 90.1%
Wedstrijdpunten Totaal 31
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 24 27 0.9 70% 5
H. Busscher 31 31 32 1.0 127% 12
A. van Leeuwen 30 24 31 0.8 101% 8
Totaal 102 79 90 0.9 77.5%
Wedstrijdpunten Totaal 25