Wedstrijd Informatie

Speeldatum
2 oktober 2024
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 31 23 1.3 107% 7
H. Busscher 31 20 23 0.9 114% 6
A. van Leeuwen 30 22 33 0.7 87% 7
Totaal 102 73 79 0.9 71.6%
Wedstrijdpunten Totaal 20
TEGEN

H.W.P.B. 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 23 2.1 N.v.t 12
Speler 2 41 41 23 1.8 N.v.t 12
Speler 3 32 32 33 1.0 N.v.t 12
Totaal 121 121 79 1.5 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36