Wedstrijd Informatie

Speeldatum
25 september 2024
Competitie
Libre (drietallen)

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 26 29 0.9 N.v.t 5
Speler 2 43 43 27 1.6 N.v.t 12
Speler 3 38 38 31 1.2 N.v.t 12
Totaal 131 107 87 1.2 81.7%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 29 1.4 112% 12
H. Busscher 31 30 27 1.1 146% 9
A. van Leeuwen 30 17 31 0.5 72% 5
Totaal 102 88 87 1.0 86.3%
Wedstrijdpunten Totaal 26