Wedstrijd Informatie

Speeldatum
27 september 2023
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 38 28 24 1.2 104% 7
A. van Leeuwen 32 20 40 0.5 59% 6
H. Busscher 28 28 35 0.8 109% 12
Totaal 98 76 99 0.8 77.6%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 41 41 24 1.7 N.v.t 12
Speler 2 36 36 40 0.9 N.v.t 12
Speler 3 31 23 35 0.7 N.v.t 7
Totaal 108 100 99 1.0 92.6%
Wedstrijdpunten Totaal 31