Wedstrijd Informatie

Speeldatum
10 september 2024
Competitie
Libre (drietallen)

Padoc 04

Speler TC GC B G % P
Speler 1 70 70 20 3.5 N.v.t 12
Speler 2 52 23 25 0.9 N.v.t 4
Speler 3 48 33 25 1.3 N.v.t 6
Totaal 170 126 70 1.8 74.1%
Wedstrijdpunten Totaal 22
TEGEN

Acquit 01

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 75 20 3.8 128% 9
A. van Leeuwen 50 50 25 2.0 122% 12
B. Zaal Sr. 41 41 25 1.6 129% 12
Totaal 167 166 70 2.4 99.4%
Wedstrijdpunten Totaal 33