Wedstrijd Informatie

Speeldatum
13 maart 2024
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
C. Jansen 38 38 31 1.2 102% 12
A. van Leeuwen 32 30 36 0.8 98% 9
H. Busscher 28 28 34 0.8 112% 12
Totaal 98 96 101 1.0 98.0%
Wedstrijdpunten Totaal 33
TEGEN

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 41 39 31 1.3 N.v.t 9
Speler 2 36 36 36 1.0 N.v.t 12
Speler 3 31 30 34 0.9 N.v.t 9
Totaal 108 105 101 1.0 97.2%
Wedstrijdpunten Totaal 30