Wedstrijd Informatie

Speeldatum
21 februari 2024
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 38 38 29 1.3 117% 12
A. van Leeuwen 32 11 23 0.5 56% 3
H. Busscher 28 27 34 0.8 108% 9
Totaal 98 76 86 0.9 77.6%
Wedstrijdpunten Totaal 24
TEGEN

H.W.P.B. 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 42 29 1.4 N.v.t 8
Speler 2 38 38 23 1.7 N.v.t 12
Speler 3 33 33 34 1.0 N.v.t 12
Totaal 119 113 86 1.3 95.0%
Wedstrijdpunten Totaal 32