Wedstrijd Informatie

Speeldatum
31 januari 2024
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 38 38 28 1.4 121% 11
A. van Leeuwen 32 15 23 0.7 76% 4
H. Busscher 28 18 23 0.8 107% 6
Totaal 98 71 74 1.0 72.4%
Wedstrijdpunten Totaal 21
TEGEN

BVN23 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 38 38 28 1.4 N.v.t 11
Speler 2 36 36 23 1.6 N.v.t 12
Speler 3 36 36 23 1.6 N.v.t 12
Totaal 110 110 74 1.5 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 35