Wedstrijd Informatie

Speeldatum
23 april 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 17 2.9 179% 12
A. van Amerongen 50 50 22 2.3 140% 12
C. Jansen 41 41 34 1.2 96% 12
Totaal 141 141 73 1.9 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36
TEGEN

Padoc 04

Speler TC GC B G % P
Speler 1 57 28 17 1.6 N.v.t 4
Speler 2 57 22 22 1.0 N.v.t 3
Speler 3 48 39 34 1.1 N.v.t 8
Totaal 162 89 73 1.2 54.9%
Wedstrijdpunten Totaal 15