Wedstrijd Informatie

Speeldatum
16 april 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

HWPB 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 59 43 23 1.9 N.v.t 7
Speler 2 48 43 36 1.2 N.v.t 8
Speler 3 43 43 23 1.9 N.v.t 12
Totaal 150 129 82 1.6 86.0%
Wedstrijdpunten Totaal 27
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 23 2.2 132% 12
A. van Amerongen 50 50 36 1.4 86% 12
C. Jansen 41 30 23 1.3 104% 7
Totaal 141 130 82 1.6 92.2%
Wedstrijdpunten Totaal 31