Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 13 april 2026
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 41 | 24 | 1.7 1.708 | 141% 141.39% | 12 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 25 | 29 | 0.9 0.862 | 76% 76.15% | 6 |
| S. van Stavel Sjaak van Stavel | 36 | 36 | 40 | 0.9 0.900 | 86% 86.37% | 12 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 35 | 35 | 1.0 1.000 | 96% 96.15% | 9 |
| Totaal | 151 | 137 | 128 | 1.1 1.070 | 90.7% 90.728% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 39 | |||||
TEGEN
het Knooppunt 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 45 | 40 | 24 | 1.7 1.666 | N.v.t | 8 |
| Speler 2 | 43 | 43 | 29 | 1.5 1.482 | N.v.t | 12 |
| Speler 3 | 43 | 32 | 40 | 0.8 0.800 | N.v.t | 7 |
| Speler 4 | 38 | 38 | 35 | 1.1 1.085 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 169 | 153 | 128 | 1.2 1.195 | 90.5% 90.532% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 39 | |||||