Wedstrijd Informatie

Speeldatum
19 maart 2026
Competitie
Bond (team 3)

BVN23 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 55 22 2.5 N.v.t 6
Speler 2 76 59 21 2.8 N.v.t 7
Speler 3 65 65 14 4.6 N.v.t 12
Totaal 227 179 57 3.1 78.9%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 22 3.5 116% 12
A. van Leeuwen 52 52 21 2.5 145% 12
B. Zaal Sr. 43 10 14 0.7 54% 2
Totaal 171 138 57 2.4 80.7%
Wedstrijdpunten Totaal 26