Wedstrijd Informatie

Speeldatum
12 maart 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

BVL 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 52 49 23 2.1 N.v.t 9
Speler 2 52 52 25 2.1 N.v.t 12
Speler 3 41 41 34 1.2 N.v.t 12
Totaal 145 142 82 1.7 97.9%
Wedstrijdpunten Totaal 33
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 23 2.2 132% 12
A. van Amerongen 50 43 25 1.7 106% 8
C. Jansen 41 40 34 1.2 94% 9
Totaal 141 133 82 1.6 94.3%
Wedstrijdpunten Totaal 29