Ranglijst Libre (drietallen)

C3 - Poule 1
Team W P % Gem.
1 BVN23 04 20 618 91.2% 1.575
2 Padoc 06 21 613 89.4% 1.728
3 Acquit 02 20 582 87.1% 1.667
4 Padoc 05 19 570 90.5% 1.706
5 Acquit 03 20 556 85.7% 1.319
6 B.V.L. 01 20 555 85.3% 1.547
7 H2O Harmelen 02 20 550 83.8% 1.573
8 Baxxies 01 20 473 78.0% 1.045

Acquit 02

Speler W P Gem. HS %
M. van der Velden 19 171 2.248 17 105.5%
A. van Amerongen 19 182 1.636 14 86.7%
C. Jansen 20 212 1.246 10 104.1%
E. Bos (R) 2 17 1.475 29 87.2%

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
H. van de Kaaden 9 83 1.504 8 103.9%
H. de Kruijf (R) 13 126 1.303 12 90.1%
B. Hart 16 133 0.849 6 88.4%
S. van Voorden 14 136 2.075 19 117.8%
S. van der Plank (R) 6 54 0.868 6 118.4%
B. de Jong (R) 1 12 1.482 8 112.7%
M. van der Velden 1 12 2.321 8 109.0%