Ranglijst Libre (drietallen)
C2 - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 02 | 24 | 759 | 92.98% 93.0% | 2.690 |
| 2 | De Plaats 01 | 24 | 704 | 89.54% 89.5% | 2.654 |
| 3 | De Bergerie 04 | 24 | 691 | 88.85% 88.9% | 2.152 |
| 4 | Poortdijk-Rappel 02 | 24 | 681 | 87.23% 87.2% | 2.251 |
| 5 | Padoc 03 | 24 | 675 | 87.26% 87.3% | 2.020 |
| 6 | Padoc 02 | 24 | 654 | 83.53% 83.5% | 2.270 |
| 7 | Acquit 01 | 24 | 648 | 83.90% 83.9% | 1.937 |
| 8 | BVN23 03 | 24 | 646 | 83.29% 83.3% | 1.814 |
| 9 | Padoc 04 | 24 | 638 | 82.71% 82.7% | 1.897 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 23 | 198 | 2.989 2.989 | 24 | 101.8% 101.81% |
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 24 | 211 | 1.707 1.707 | 16 | 103.7% 103.71% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 23 | 221 | 1.331 1.331 | 12 | 105.1% 105.05% |
| E. Bos (R) Erik Bos (R) | 2 | 18 | 1.893 1.893 | 10 | 111.9% 111.88% |