Ranglijst Zaterdag Teams
Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freunde | 1 | 9 | 100.00% 100.0% | 1.262 |
2 | Zaal | 2 | 9 | 91.52% 91.5% | 2.034 |
3 | Oosterlaken | 2 | 9 | 91.09% 91.1% | 1.719 |
4 | de Rouw | 1 | 7 | 98.33% 98.3% | 1.923 |
5 | Copier | 1 | 7 | 87.58% 87.6% | 1.185 |
6 | de Dijketelg | 2 | 7 | 86.63% 86.6% | 1.627 |
7 | Clounako | 1 | 4 | 87.32% 87.3% | 1.087 |
8 | de Kuyper | 2 | 2 | 59.86% 59.9% | 0.829 |
Clounako
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
H. Koopmans Hennie Koopmans | 1 | 2 | 1.851 1.851 | 6 | 156.2% 156.20% |
F. Nap Ferry Nap | 1 | 0 | 1.111 1.111 | 5 | 98.9% 98.93% |
B. Cleton Berry Cleton | 1 | 2 | 0.969 0.969 | 4 | 89.5% 89.47% |
J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.444 0.444 | 3 | 77.9% 77.89% |
Copier
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 0.861 0.861 | 4 | 68.7% 68.66% |
B. Copier Ben Copier | 1 | 2 | 1.818 1.818 | 8 | 142.1% 142.14% |
E. van de Quast Ed van de Quast | 2 | 4 | 1.145 1.145 | 5 | 112.6% 112.59% |
de Dijketelg
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
L. van Vliet Leo van Vliet | 1 | 0 | 2.111 2.111 | 10 | 105.6% 105.55% |
J. Knuijt Johan Knuijt | 2 | 4 | 2.192 2.192 | 15 | 115.4% 115.37% |
C. van Dijk Cor van Dijk | 1 | 0 | 1.272 1.272 | 5 | 73.4% 73.40% |
C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 1.500 1.500 | 10 | 90.0% 90.04% |
M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 1 | 0 | 1.000 1.000 | 6 | 66.7% 66.67% |
T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 1 | 0 | 1.388 1.388 | 4 | 124.4% 124.37% |
de Kuyper
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 2 | 0 | 1.057 1.057 | 8 | 71.9% 71.86% |
B. de Kuiper Bas de Kuiper | 2 | 0 | 0.854 0.854 | 6 | 74.9% 74.91% |
H. Schutten Harold Schutten | 1 | 0 | 0.714 0.714 | 5 | 74.2% 74.22% |
A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 3 | 2 | 0.685 0.685 | 4 | 80.3% 80.30% |
de Rouw
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
T. de Rouw Tinus de Rouw | 1 | 2 | 2.769 2.769 | 23 | 104.6% 104.61% |
B. de Rouw Bep de Rouw | 1 | 2 | 1.733 1.733 | 9 | 97.0% 97.03% |
R. de Rouw Rein de Rouw | 1 | 0 | 1.038 1.038 | 5 | 82.3% 82.25% |
S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 2.600 2.600 | 7 | 297.5% 297.48% |
Freunde
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
S. Peterse Sander Peterse | 2 | 4 | 1.323 1.323 | 9 | 97.2% 97.21% |
J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 1 | 2 | 1.178 1.178 | 6 | 148.6% 148.55% |
A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 1 | 2 | 1.173 1.173 | 6 | 142.7% 142.70% |
Oosterlaken
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
T. Spruit Ton Spruit | 2 | 2 | 1.901 1.901 | 9 | 97.2% 97.19% |
H. Spruit Hans Spruit | 2 | 2 | 1.836 1.836 | 11 | 113.9% 113.90% |
G. Arreman Goof Arreman | 2 | 2 | 1.610 1.610 | 11 | 83.2% 83.16% |
T. Spaanenburg Theo Spaanenburg | 2 | 2 | 1.488 1.488 | 6 | 120.2% 120.19% |
Zaal
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 2 | 2 | 2.818 2.818 | 18 | 99.2% 99.16% |
R. van Doorn (R) Ruud van Doorn (R) | 1 | 2 | 3.055 3.055 | 9 | 167.7% 167.67% |
E. Zaal Eric Zaal | 2 | 2 | 1.960 1.960 | 11 | 101.5% 101.45% |
B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 2 | 2 | 1.358 1.358 | 8 | 104.7% 104.70% |
W. Mulder Willem Mulder | 1 | 0 | 0.700 0.700 | 6 | 98.6% 98.59% |