Ranglijst Pre Bond Toernooi
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 02 (Pre) | 3 | 108 | 100.00% 100.0% | 1.767 |
| 2 | Acquit 03 (Pre) | 3 | 83 | 83.33% 83.3% | 1.190 |
| 3 | Acquit 01 (Pre) | 3 | 78 | 81.31% 81.3% | 1.163 |
| 4 | Acquit 04 (Pre) | 3 | 72 | 82.05% 82.1% | 0.948 |
Acquit 01 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 3 | 29 | 1.336 1.336 | 9 | 90.8% 90.82% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 1 | 12 | 1.653 1.653 | 6 | 125.7% 125.70% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 3 | 22 | 0.872 0.872 | 9 | 67.2% 67.23% |
| A. Verhoef (R) Arnold Verhoef (R) | 1 | 12 | 1.129 1.129 | 5 | 116.4% 116.39% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 1 | 3 | 1.304 1.304 | 11 | 45.9% 45.88% |
Acquit 02 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden Mark van der Velden | 3 | 36 | 2.298 2.298 | 11 | 107.9% 107.89% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 3 | 36 | 2.088 2.088 | 8 | 110.6% 110.59% |
| C. Jansen Cok Jansen | 3 | 36 | 1.117 1.117 | 9 | 93.3% 93.32% |
Acquit 03 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 3 | 32 | 1.827 1.827 | 10 | 103.8% 103.75% |
| H. van de Kaaden Henk van de Kaaden | 1 | 5 | 1.136 1.136 | 5 | 78.5% 78.45% |
| B. Hart Bram Hart | 3 | 22 | 1.237 1.237 | 8 | 128.7% 128.72% |
| W. Stouthart (R) Wim Stouthart (R) | 2 | 24 | 0.600 0.600 | 4 | 96.8% 96.77% |
Acquit 04 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 11 | 1.125 1.125 | 6 | 77.8% 77.75% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 2 | 19 | 1.120 1.120 | 6 | 131.3% 131.30% |
| H. Busscher Herman Busscher | 3 | 21 | 0.529 0.529 | 9 | 72.1% 72.07% |
| F. Nap Ferry Nap | 2 | 15 | 1.550 1.550 | 7 | 138.0% 138.02% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 1 | 6 | 1.428 1.428 | 6 | 108.6% 108.59% |