Ranglijst Libre (drietallen)
C3 - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.W.P.B. 01 | 19 | 574 | 90.63% 90.6% | 1.232 |
| 2 | t Scheepje 04 | 19 | 553 | 88.05% 88.1% | 1.159 |
| 3 | B.V.L. 02 | 19 | 549 | 87.03% 87.0% | 1.356 |
| 4 | t Knooppunt 01 | 19 | 548 | 87.95% 88.0% | 1.351 |
| 5 | Baxxies 01 | 19 | 537 | 86.68% 86.7% | 1.117 |
| 6 | Padoc 07 | 19 | 535 | 86.86% 86.9% | 1.074 |
| 7 | BVN23 06 | 19 | 534 | 87.23% 87.2% | 1.104 |
| 8 | Acquit 04 | 19 | 521 | 85.30% 85.3% | 0.949 |
| 9 | Baxxies 02 | 19 | 507 | 84.51% 84.5% | 1.003 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Nap Ferry Nap | 12 | 111 | 1.260 1.260 | 15 | 112.2% 112.20% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 19 | 153 | 0.775 0.775 | 8 | 90.9% 90.86% |
| H. Busscher Herman Busscher | 17 | 157 | 0.760 0.760 | 6 | 103.5% 103.54% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 3 | 33 | 1.594 1.594 | 11 | 121.2% 121.22% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.169 1.169 | 9 | 97.7% 97.66% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 4 | 43 | 1.253 1.253 | 11 | 86.6% 86.59% |